Vymazal Tomáš
Piráti
Účast na hlasování: 81,30 %
Podal pozměňovacích návrhů: 0
Kraj: Jihomoravský
Kancelář: Kopečná 940, 602 00 Brno
Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
| Komise (přeseda) - Pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací | 30 886 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 2 812 Kč | 33 743 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 10 250 Kč | 123 000 Kč |
| za kanceláře | 30 200 Kč | 11 704 Kč | 140 447 Kč |
| na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
| na cestování | 35 100 Kč | 35 100 Kč | 421 200 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 16 827 Kč | 201 922 Kč |
| na asistenty | 47 717 Kč | 47 717 Kč | 572 609 Kč |
| celkem | 167 366 Kč | 135 710 Kč | 1 628 521 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 81,1 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 78. | 2 812 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 8. | 47 717 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 171. | 11 704 Kč |


















