Ventruba Jiří
ODS
Účast na hlasování: 95,70 %
Podal pozměňovacích návrhů: 0
Kraj: Jihomoravský
Kancelář: Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno
Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
| Podvýbor (předseda) - Pro vzdělávání ve zdravotnictví, včetně nelékařských pracovníků | 15 443 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 4 693 Kč | 56 313 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| za kanceláře | 30 200 Kč | 30 200 Kč | 362 400 Kč |
| na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
| na cestování | 35 100 Kč | 35 100 Kč | 421 200 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 500 Kč | 210 000 Kč |
| na asistenty | 45 000 Kč | 43 167 Kč | 518 000 Kč |
| celkem | 164 649 Kč | 141 959 Kč | 1 703 513 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 86,2 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 6. | 4 693 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 117.-118. | 43 167 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 11.-27. | 30 200 Kč |


















