Válek Vlastimil
TOP 09
Účast na hlasování: 73,70 %
Podal pozměňovacích návrhů: 4
Kraj: Jihomoravský
Kancelář: Vojanova 2471/2b, 615 00 Brno
Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
| Podvýbor (předseda) - Pro implementaci nových léčebných a vyšetřovacích postupů do praxe, propojení vědy a praxe | 15 443 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 1 498 Kč | 17 976 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| za kanceláře | 30 200 Kč | 21 770 Kč | 261 234 Kč |
| na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
| na cestování | 35 100 Kč | 35 100 Kč | 421 200 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 16 750 Kč | 201 000 Kč |
| na asistenty | 45 000 Kč | 44 917 Kč | 539 000 Kč |
| celkem | 164 649 Kč | 131 334 Kč | 1 576 010 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 79,8 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 153. | 1 498 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 72.-76. | 44 917 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 104. | 21 770 Kč |


















