Ťok Dan
ANO 2011
Účast na hlasování: 69,10 %
Podal pozměňovacích návrhů: 0
Kraj: Karlovarský
Kancelář: Jaltská 906/1, 360 01 Karlovy Vary
Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Ministr | 144 602 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| za kanceláře | 22 000 Kč | 21 866 Kč | 262 392 Kč |
| na reprezentaci | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| na cestování | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 2 859 Kč | 34 311 Kč |
| na asistenty | 45 000 Kč | 41 250 Kč | 495 000 Kč |
| celkem | 110 049 Kč | 65 975 Kč | 791 703 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 60,0 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 192.-200. | 0 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 148.-158. | 41 250 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 103. | 21 866 Kč |


















