Mihola Jiří
KDU-ČSL
Účast na hlasování: 68,60 %
Podal pozměňovacích návrhů: 12
Kraj: Jihomoravský
Kancelář: Vranovská 1570/61, 614 00 Brno
Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
| Výbor (místopředseda) - Pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu | 15 443 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 4 126 Kč | 49 514 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| za kanceláře | 30 200 Kč | 22 067 Kč | 264 800 Kč |
| na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
| na cestování | 35 100 Kč | 35 100 Kč | 421 200 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 487 Kč | 209 846 Kč |
| na asistenty | 45 000 Kč | 41 667 Kč | 500 000 Kč |
| celkem | 164 649 Kč | 131 747 Kč | 1 580 960 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 80,0 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 21. | 4 126 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 139.-144. | 41 667 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 100. | 22 067 Kč |


















