Martinů Jaroslav
ODS
Účast na hlasování: 95,20 %
Podal pozměňovacích návrhů: 1
Kraj: Pardubický
Kancelář: Sladkovského 601, 530 02 Pardubice
Příjmy poslance
placené funkce | výše odměny |
---|---|
Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
Podvýbor (předseda) - Pro rozvoj venkova | 15 443 Kč |
Poslanecké náhrady
náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
---|---|---|---|
za telefon a internet | 5 000 Kč | 1 972 Kč | 23 669 Kč |
za ubytování | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 246 000 Kč |
za kanceláře | 27 200 Kč | 25 000 Kč | 300 000 Kč |
na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
na cestování | 31 600 Kč | 31 600 Kč | 379 200 Kč |
na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 12 583 Kč | 151 000 Kč |
na asistenty | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 540 000 Kč |
celkem | 158 149 Kč | 147 956 Kč | 1 775 469 Kč |
Dokázal vyčerpat z limitu: 93,6 %. Data jsou za rok 2018. |
Jak si stojí
za telefon a internet | |
---|---|
131. | 1 972 Kč |
za asistenty | |
---|---|
29.-66. | 45 000 Kč |
za kanceláře | |
---|---|
83.-84. | 25 000 Kč |