Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
| Výbor (předseda) - Pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu | 30 886 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 1 108 Kč | 13 293 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 4 023 Kč | 48 274 Kč |
| za kanceláře | 32 200 Kč | 10 000 Kč | 120 000 Kč |
| na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
| na cestování | 29 024 Kč | 29 024 Kč | 348 283 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 16 000 Kč | 192 000 Kč |
| na asistenty | 45 750 Kč | 45 750 Kč | 549 000 Kč |
| celkem | 161 322 Kč | 117 204 Kč | 1 406 450 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 72,7 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 164. | 1 108 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 22. | 45 750 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 175.-176. | 10 000 Kč |
Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
| Výbor (předseda) - Pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu | 30 886 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 1 108 Kč | 13 293 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 4 023 Kč | 48 274 Kč |
| za kanceláře | 32 200 Kč | 10 000 Kč | 120 000 Kč |
| na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
| na cestování | 29 024 Kč | 29 024 Kč | 348 283 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 16 000 Kč | 192 000 Kč |
| na asistenty | 45 750 Kč | 45 750 Kč | 549 000 Kč |
| celkem | 161 322 Kč | 117 204 Kč | 1 406 450 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 72,7 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 164. | 1 108 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 22. | 45 750 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 175.-176. | 10 000 Kč |


















