Janda Jakub
ODS
Účast na hlasování: 95,90 %
Podal pozměňovacích návrhů: 10
Kraj: Moravskoslezský
Kancelář: Sokolská třída 1204/8, 702 00 Ostrava
Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
| Podvýbor (předseda) - Pro cestovní ruch | 15 443 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 1 589 Kč | 19 069 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| za kanceláře | 30 200 Kč | 30 200 Kč | 362 400 Kč |
| na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
| na cestování | 42 200 Kč | 42 200 Kč | 506 400 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 328 Kč | 207 940 Kč |
| na asistenty | 45 000 Kč | 44 917 Kč | 539 000 Kč |
| celkem | 171 749 Kč | 147 534 Kč | 1 770 409 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 85,9 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 148. | 1 589 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 72.-76. | 44 917 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 11.-27. | 30 200 Kč |


















