Hanzel Tomáš
ČSSD
Účast na hlasování: 71,20 %
Podal pozměňovacích návrhů: 0
Kraj: Moravskoslezský
Kancelář: Fryštátská 72, 733 24 Karviná - Fryštát
Příjmy poslance
placené funkce | výše odměny |
---|---|
Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
Poslanecká sněmovna (místopředseda) | 68 791 Kč |
Poslanecké náhrady
náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
---|---|---|---|
za telefon a internet | 5 000 Kč | 3 634 Kč | 43 613 Kč |
za ubytování | 20 500 Kč | 6 833 Kč | 82 000 Kč |
za kanceláře | 27 200 Kč | 24 933 Kč | 299 200 Kč |
na reprezentaci | 24 004 Kč | 24 004 Kč | 288 049 Kč |
na cestování | 22 121 Kč | 22 121 Kč | 265 452 Kč |
na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 16 938 Kč | 203 250 Kč |
na asistenty | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 564 000 Kč |
celkem | 163 374 Kč | 145 464 Kč | 1 745 564 Kč |
Dokázal vyčerpat z limitu: 89,0 %. Data jsou za rok 2018. |
Jak si stojí
za telefon a internet | |
---|---|
41. | 3 634 Kč |
za asistenty | |
---|---|
13. | 47 000 Kč |
za kanceláře | |
---|---|
86. | 24 933 Kč |