Grospič Stanislav
KSČM
Účast na hlasování: 71,10 %
Podal pozměňovacích návrhů: 1
Kraj: Středočeský
Kancelář: Máchova 613, 293 01 Mladá Boleslav
Příjmy poslance
placené funkce | výše odměny |
---|---|
Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
Výbor (předseda) - Mandátový a imunitní výbor | 30 886 Kč |
Poslanecké náhrady
náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
---|---|---|---|
za telefon a internet | 5 000 Kč | 1 998 Kč | 23 971 Kč |
za ubytování | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 246 000 Kč |
za kanceláře | 27 200 Kč | 27 200 Kč | 326 400 Kč |
na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
na cestování | 28 100 Kč | 28 100 Kč | 337 200 Kč |
na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 500 Kč | 210 000 Kč |
na asistenty | 45 000 Kč | 44 862 Kč | 538 339 Kč |
celkem | 154 649 Kč | 151 459 Kč | 1 817 510 Kč |
Dokázal vyčerpat z limitu: 97,9 %. Data jsou za rok 2018. |
Jak si stojí
za telefon a internet | |
---|---|
128. | 1 998 Kč |
za asistenty | |
---|---|
77. | 44 862 Kč |
za kanceláře | |
---|---|
40.-67. | 27 200 Kč |