Příjmy poslance
placené funkce | výše odměny |
---|---|
Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
Podvýbor (místopředseda) - Pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace | 7 721 Kč |
Poslanecké náhrady
náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
---|---|---|---|
za telefon a internet | 5 000 Kč | 1 141 Kč | 13 693 Kč |
za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
za kanceláře | 21 200 Kč | 12 764 Kč | 153 168 Kč |
na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
na cestování | 42 200 Kč | 42 200 Kč | 506 400 Kč |
na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 16 546 Kč | 198 550 Kč |
na asistenty | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 540 000 Kč |
celkem | 162 749 Kč | 128 951 Kč | 1 547 411 Kč |
Dokázal vyčerpat z limitu: 79,2 %. Data jsou za rok 2018. |
Jak si stojí
za telefon a internet | |
---|---|
162. | 1 141 Kč |
za asistenty | |
---|---|
29.-66. | 45 000 Kč |
za kanceláře | |
---|---|
168. | 12 764 Kč |
Příjmy poslance
placené funkce | výše odměny |
---|---|
Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
Podvýbor (místopředseda) - Pro ekonomiku ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a přímo řízené organizace | 7 721 Kč |
Poslanecké náhrady
náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
---|---|---|---|
za telefon a internet | 5 000 Kč | 1 141 Kč | 13 693 Kč |
za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
za kanceláře | 21 200 Kč | 12 764 Kč | 153 168 Kč |
na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
na cestování | 42 200 Kč | 42 200 Kč | 506 400 Kč |
na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 16 546 Kč | 198 550 Kč |
na asistenty | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 540 000 Kč |
celkem | 162 749 Kč | 128 951 Kč | 1 547 411 Kč |
Dokázal vyčerpat z limitu: 79,2 %. Data jsou za rok 2018. |
Jak si stojí
za telefon a internet | |
---|---|
162. | 1 141 Kč |
za asistenty | |
---|---|
29.-66. | 45 000 Kč |
za kanceláře | |
---|---|
168. | 12 764 Kč |