Dražilová Lenka
ANO 2011
Účast na hlasování: 86,10 %
Podal pozměňovacích návrhů: 2
Kraj: Jihomoravský
Kancelář: Sukova 2324/4, 678 01 Blansko
Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
| Podvýbor (předseda) - Pro sociální služby a osoby zdravotně postižené | 15 443 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 3 023 Kč | 36 272 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| za kanceláře | 21 200 Kč | 16 000 Kč | 192 000 Kč |
| na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
| na cestování | 35 100 Kč | 35 100 Kč | 421 200 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 548 Kč | 210 576 Kč |
| na asistenty | 45 000 Kč | 38 839 Kč | 466 065 Kč |
| celkem | 155 649 Kč | 121 809 Kč | 1 461 713 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 78,3 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 71. | 3 023 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 180. | 38 839 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 151.-152. | 16 000 Kč |


















