Dostálová Klára
ANO 2011
Účast na hlasování: 86,20 %
Podal pozměňovacích návrhů: 1
Kraj: Královéhradecký
Kancelář: Tylova 1412, 508 01 Hořice
Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Ministr | 144 602 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 4 137 Kč | 49 642 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| za kanceláře | 15 200 Kč | 5 001 Kč | 60 013 Kč |
| na reprezentaci | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| na cestování | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 193 Kč | 206 311 Kč |
| na asistenty | 45 000 Kč | 33 750 Kč | 405 000 Kč |
| celkem | 103 249 Kč | 60 080 Kč | 720 966 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 58,2 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 19. | 4 137 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 193. | 33 750 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 186. | 5 001 Kč |


















