Chvojka Jan
ČSSD
Účast na hlasování: 93,20 %
Podal pozměňovacích návrhů: 5
Kraj: Pardubický
Kancelář: Češkova 1299, 530 02 Pardubice
Příjmy poslance
placené funkce | výše odměny |
---|---|
Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
Poslanecký klub (předseda) - ČSSD | 32 992 Kč |
Poslanecké náhrady
náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
---|---|---|---|
za telefon a internet | 5 000 Kč | 3 744 Kč | 44 924 Kč |
za ubytování | 20 968 Kč | 20 968 Kč | 251 613 Kč |
za kanceláře | 27 200 Kč | 27 200 Kč | 326 400 Kč |
na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
na cestování | 31 600 Kč | 31 600 Kč | 379 200 Kč |
na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 324 Kč | 207 883 Kč |
na asistenty | 45 000 Kč | 43 750 Kč | 525 000 Kč |
celkem | 158 616 Kč | 155 885 Kč | 1 870 620 Kč |
Dokázal vyčerpat z limitu: 98,3 %. Data jsou za rok 2018. |
Jak si stojí
za telefon a internet | |
---|---|
37. | 3 744 Kč |
za asistenty | |
---|---|
107.-109. | 43 750 Kč |
za kanceláře | |
---|---|
40.-67. | 27 200 Kč |