Blažek Pavel
ODS
Účast na hlasování: 68,70 %
Podal pozměňovacích návrhů: 2
Kraj: Jihomoravský
Kancelář: Šilingrovo náměstí 257/3, 602 00 Brno
Příjmy poslance
placené funkce | výše odměny |
---|---|
Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
Podvýbor (předseda) - Pro justici a soudní samosprávu | 15 443 Kč |
Poslanecké náhrady
náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
---|---|---|---|
za telefon a internet | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 60 000 Kč |
za ubytování | 20 500 Kč | 9 000 Kč | 108 000 Kč |
za kanceláře | 30 200 Kč | 30 200 Kč | 362 400 Kč |
na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
na cestování | 35 100 Kč | 35 100 Kč | 421 200 Kč |
na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 548 Kč | 210 576 Kč |
na asistenty | 45 000 Kč | 44 167 Kč | 530 000 Kč |
celkem | 164 649 Kč | 152 315 Kč | 1 827 776 Kč |
Dokázal vyčerpat z limitu: 92,5 %. Data jsou za rok 2018. |
Jak si stojí
za telefon a internet | |
---|---|
1.-3. | 5 000 Kč |
za asistenty | |
---|---|
97.-99. | 44 167 Kč |
za kanceláře | |
---|---|
11.-27. | 30 200 Kč |