Příjmy poslance
placené funkce | výše odměny |
---|---|
Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
Podvýbor (předseda) - Pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru | 15 443 Kč |
Poslanecké náhrady
náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
---|---|---|---|
za telefon a internet | 5 000 Kč | 862 Kč | 10 343 Kč |
za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
za kanceláře | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
na cestování | 31 600 Kč | 31 600 Kč | 379 200 Kč |
na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 451 Kč | 209 411 Kč |
na asistenty | 45 000 Kč | 41 083 Kč | 493 000 Kč |
celkem | 130 949 Kč | 102 296 Kč | 1 227 554 Kč |
Dokázal vyčerpat z limitu: 78,1 %. Data jsou za rok 2018. |
Jak si stojí
za telefon a internet | |
---|---|
177. | 862 Kč |
za asistenty | |
---|---|
160. | 41 083 Kč |
za kanceláře | |
---|---|
190.-200. | 0 Kč |
Příjmy poslance
placené funkce | výše odměny |
---|---|
Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
Podvýbor (předseda) - Pro kontrolu hospodaření veřejného sektoru | 15 443 Kč |
Poslanecké náhrady
náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
---|---|---|---|
za telefon a internet | 5 000 Kč | 862 Kč | 10 343 Kč |
za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
za kanceláře | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
na cestování | 31 600 Kč | 31 600 Kč | 379 200 Kč |
na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 451 Kč | 209 411 Kč |
na asistenty | 45 000 Kč | 41 083 Kč | 493 000 Kč |
celkem | 130 949 Kč | 102 296 Kč | 1 227 554 Kč |
Dokázal vyčerpat z limitu: 78,1 %. Data jsou za rok 2018. |
Jak si stojí
za telefon a internet | |
---|---|
177. | 862 Kč |
za asistenty | |
---|---|
160. | 41 083 Kč |
za kanceláře | |
---|---|
190.-200. | 0 Kč |