Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
| Poslanecký klub (předseda) - KDU-ČSL | 30 886 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 3 377 Kč | 40 527 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 246 000 Kč |
| za kanceláře | 27 200 Kč | 27 000 Kč | 324 000 Kč |
| na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
| na cestování | 31 600 Kč | 31 600 Kč | 379 200 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 17 514 Kč | 210 173 Kč |
| na asistenty | 45 000 Kč | 41 221 Kč | 494 650 Kč |
| celkem | 158 149 Kč | 152 512 Kč | 1 830 150 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 96,4 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 52. | 3 377 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 159. | 41 221 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 69.-70. | 27 000 Kč |


















