Babišová Andrea
ANO 2011
Účast na hlasování: 78,10 %
Podal pozměňovacích návrhů: 0
Kraj: Moravskoslezský
Kancelář: tř. Dr. E. Beneše 1124, 735 81 Bohumín
Příjmy poslance
| placené funkce | výše odměny |
|---|---|
| Základní poslanecký plat | 75 900 Kč |
| Podvýbor (předseda) - Pro sociálně zdravotní pomezí | 15 443 Kč |
Poslanecké náhrady
| náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
|---|---|---|---|
| za telefon a internet | 5 000 Kč | 3 738 Kč | 44 861 Kč |
| za ubytování | 20 500 Kč | 20 500 Kč | 246 000 Kč |
| za kanceláře | 21 200 Kč | 21 200 Kč | 254 400 Kč |
| na reprezentaci | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 135 600 Kč |
| na cestování | 42 200 Kč | 42 200 Kč | 506 400 Kč |
| na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 16 693 Kč | 200 311 Kč |
| na asistenty | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 540 000 Kč |
| celkem | 162 749 Kč | 160 631 Kč | 1 927 572 Kč |
| Dokázal vyčerpat z limitu: 98,7 %. Data jsou za rok 2018. | |||
Jak si stojí
| za telefon a internet | |
|---|---|
| 38. | 3 738 Kč |
| za asistenty | |
|---|---|
| 29.-66. | 45 000 Kč |
| za kanceláře | |
|---|---|
| 109.-111. | 21 200 Kč |


















