Babiš Andrej
ANO 2011
Účast na hlasování: 31,10 %
Podal pozměňovacích návrhů: 0
Kraj: Středočeský
Příjmy poslance
placené funkce | výše odměny |
---|---|
Přeseda vlády | 203 566 Kč |
Poslanecké náhrady
náhrada | měsíčně může čerpat | průměrná měs. útrata | roční útrata |
---|---|---|---|
za telefon a internet | 5 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
za ubytování | 20 500 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
za kanceláře | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
na reprezentaci | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
na cestování | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
na odbornou práci, konzultace | 17 549 Kč | 2 363 Kč | 28 353 Kč |
na asistenty | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 540 000 Kč |
celkem | 88 049 Kč | 47 363 Kč | 568 353 Kč |
Dokázal vyčerpat z limitu: 53,8 %. Data jsou za rok 2018. |
Jak si stojí
za telefon a internet | |
---|---|
192.-200. | 0 Kč |
za asistenty | |
---|---|
29.-66. | 45 000 Kč |
za kanceláře | |
---|---|
190.-200. | 0 Kč |