Statistiky onemocnění covid-19
Denní přírůstky nakažených podle stupně očkování
Incidence
Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní
7500
13celá ČR 30. 11.
Praha
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 8 | 0,6 |
Za sedm dní: | 138 | 10,4 |
Za čtrnáct dní: | 272 | 20,5 |
Mrtvých | 4017 | 303,3 |
Benešov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 1,0 |
Za sedm dní: | 12 | 12,1 |
Za čtrnáct dní: | 24 | 24,1 |
Mrtvých | 469 | 471,8 |
Beroun
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 6 | 6,3 |
Za čtrnáct dní: | 16 | 16,8 |
Mrtvých | 244 | 256,7 |
Kladno
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 0,6 |
Za sedm dní: | 19 | 11,4 |
Za čtrnáct dní: | 44 | 26,4 |
Mrtvých | 586 | 352,0 |
Kolín
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 10 | 9,7 |
Za čtrnáct dní: | 20 | 19,5 |
Mrtvých | 430 | 419,0 |
Kutná Hora
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 6 | 7,9 |
Za čtrnáct dní: | 15 | 19,8 |
Mrtvých | 296 | 390,4 |
Mělník
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 3 | 2,7 |
Za sedm dní: | 22 | 20,1 |
Za čtrnáct dní: | 47 | 43,0 |
Mrtvých | 439 | 401,6 |
Mladá Boleslav
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 7 | 5,4 |
Za čtrnáct dní: | 15 | 11,5 |
Mrtvých | 603 | 462,5 |
Nymburk
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 15 | 14,9 |
Za čtrnáct dní: | 22 | 21,8 |
Mrtvých | 352 | 348,9 |
Praha-východ
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 13 | 7,0 |
Za sedm dní: | 42 | 22,7 |
Za čtrnáct dní: | 61 | 32,9 |
Mrtvých | 415 | 224,1 |
Praha-západ
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 18 | 12,1 |
Za čtrnáct dní: | 34 | 22,8 |
Mrtvých | 307 | 205,6 |
Příbram
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 10 | 8,7 |
Za čtrnáct dní: | 25 | 21,7 |
Mrtvých | 282 | 245,0 |
Rakovník
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 6 | 10,8 |
Za čtrnáct dní: | 14 | 25,2 |
Mrtvých | 242 | 435,5 |
České Budějovice
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 21 | 10,7 |
Za čtrnáct dní: | 44 | 22,5 |
Mrtvých | 803 | 409,9 |
Český Krumlov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 18 | 29,2 |
Za čtrnáct dní: | 22 | 35,7 |
Mrtvých | 253 | 411,0 |
Jindřichův Hradec
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 1,1 |
Za sedm dní: | 20 | 22,1 |
Za čtrnáct dní: | 37 | 40,8 |
Mrtvých | 442 | 487,4 |
Písek
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 11 | 15,4 |
Za čtrnáct dní: | 30 | 41,9 |
Mrtvých | 295 | 412,1 |
Prachatice
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 3 | 5,9 |
Za čtrnáct dní: | 7 | 13,7 |
Mrtvých | 248 | 486,5 |
Strakonice
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 1,4 |
Za sedm dní: | 7 | 9,9 |
Za čtrnáct dní: | 22 | 31,1 |
Mrtvých | 390 | 551,1 |
Tábor
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 15 | 14,6 |
Za čtrnáct dní: | 33 | 32,2 |
Mrtvých | 547 | 533,2 |
Domažlice
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 3 | 4,8 |
Za čtrnáct dní: | 9 | 14,5 |
Mrtvých | 228 | 367,4 |
Klatovy
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 6 | 6,9 |
Za čtrnáct dní: | 16 | 18,5 |
Mrtvých | 456 | 527,7 |
Plzeň-město
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 26 | 13,4 |
Za čtrnáct dní: | 54 | 27,8 |
Mrtvých | 731 | 376,3 |
Plzeň-jih
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 1 | 1,6 |
Za čtrnáct dní: | 12 | 18,9 |
Mrtvých | 320 | 504,0 |
Plzeň-sever
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 15 | 18,8 |
Za čtrnáct dní: | 23 | 28,8 |
Mrtvých | 315 | 393,9 |
Rokycany
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 10 | 20,3 |
Za čtrnáct dní: | 16 | 32,4 |
Mrtvých | 284 | 575,5 |
Tachov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 6 | 11,0 |
Za čtrnáct dní: | 15 | 27,6 |
Mrtvých | 293 | 539,2 |
Cheb
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 3 | 3,3 |
Za čtrnáct dní: | 5 | 5,5 |
Mrtvých | 636 | 694,1 |
Karlovy Vary
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 14 | 12,2 |
Za čtrnáct dní: | 30 | 26,1 |
Mrtvých | 579 | 504,3 |
Sokolov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 7 | 7,9 |
Za čtrnáct dní: | 12 | 13,6 |
Mrtvých | 506 | 573,6 |
Děčín
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 0,8 |
Za sedm dní: | 10 | 7,7 |
Za čtrnáct dní: | 17 | 13,1 |
Mrtvých | 616 | 475,5 |
Chomutov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 2 | 1,6 |
Za sedm dní: | 20 | 16,0 |
Za čtrnáct dní: | 49 | 39,2 |
Mrtvých | 557 | 445,8 |
Litoměřice
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 9 | 7,5 |
Za čtrnáct dní: | 31 | 25,9 |
Mrtvých | 527 | 440,4 |
Louny
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 9 | 10,4 |
Za čtrnáct dní: | 16 | 18,5 |
Mrtvých | 382 | 440,6 |
Most
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 8 | 7,2 |
Za čtrnáct dní: | 14 | 12,5 |
Mrtvých | 540 | 483,4 |
Teplice
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 18 | 13,9 |
Za čtrnáct dní: | 39 | 30,2 |
Mrtvých | 504 | 390,5 |
Ústí nad Labem
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 18 | 15,1 |
Za čtrnáct dní: | 39 | 32,7 |
Mrtvých | 465 | 389,6 |
Česká Lípa
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 10 | 9,7 |
Za čtrnáct dní: | 20 | 19,4 |
Mrtvých | 451 | 436,6 |
Jablonec nad Nisou
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 7 | 7,7 |
Za čtrnáct dní: | 21 | 23,2 |
Mrtvých | 424 | 467,6 |
Liberec
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 18 | 10,2 |
Za čtrnáct dní: | 43 | 24,5 |
Mrtvých | 559 | 318,3 |
Semily
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 13 | 17,5 |
Za čtrnáct dní: | 28 | 37,8 |
Mrtvých | 240 | 323,9 |
Hradec Králové
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 29 | 17,7 |
Za čtrnáct dní: | 60 | 36,5 |
Mrtvých | 584 | 355,5 |
Jičín
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 31 | 38,7 |
Za čtrnáct dní: | 55 | 68,7 |
Mrtvých | 328 | 409,8 |
Náchod
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 6 | 5,5 |
Za čtrnáct dní: | 17 | 15,5 |
Mrtvých | 583 | 530,2 |
Rychnov nad Kněžnou
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 13 | 16,4 |
Za čtrnáct dní: | 25 | 31,5 |
Mrtvých | 288 | 362,8 |
Trutnov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 18 | 15,3 |
Za čtrnáct dní: | 41 | 34,8 |
Mrtvých | 608 | 515,4 |
Chrudim
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 9 | 8,6 |
Za čtrnáct dní: | 27 | 25,8 |
Mrtvých | 409 | 391,0 |
Pardubice
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 26 | 14,8 |
Za čtrnáct dní: | 60 | 34,2 |
Mrtvých | 668 | 380,8 |
Svitavy
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 11 | 10,5 |
Za čtrnáct dní: | 33 | 31,6 |
Mrtvých | 441 | 422,7 |
Ústí nad Orlicí
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 19 | 13,7 |
Za čtrnáct dní: | 33 | 23,9 |
Mrtvých | 525 | 379,7 |
Havlíčkův Brod
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 14 | 14,8 |
Za čtrnáct dní: | 34 | 35,8 |
Mrtvých | 428 | 450,9 |
Jihlava
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 5 | 4,4 |
Za čtrnáct dní: | 14 | 12,3 |
Mrtvých | 457 | 402,2 |
Pelhřimov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 19 | 26,3 |
Za čtrnáct dní: | 31 | 42,9 |
Mrtvých | 280 | 387,3 |
Třebíč
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 0,9 |
Za sedm dní: | 7 | 6,3 |
Za čtrnáct dní: | 19 | 17,1 |
Mrtvých | 388 | 350,1 |
Žďár nad Sázavou
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 23 | 19,5 |
Za čtrnáct dní: | 54 | 45,7 |
Mrtvých | 388 | 328,4 |
Blansko
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 16 | 14,7 |
Za čtrnáct dní: | 34 | 31,2 |
Mrtvých | 599 | 548,9 |
Brno-město
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 48 | 12,6 |
Za čtrnáct dní: | 117 | 30,7 |
Mrtvých | 1472 | 386,0 |
Brno-venkov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 22 | 9,8 |
Za čtrnáct dní: | 45 | 20,0 |
Mrtvých | 816 | 363,2 |
Břeclav
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 43 | 37,0 |
Za čtrnáct dní: | 62 | 53,3 |
Mrtvých | 559 | 480,7 |
Hodonín
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 30 | 19,5 |
Za čtrnáct dní: | 68 | 44,2 |
Mrtvých | 777 | 504,7 |
Vyškov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 12 | 13,0 |
Za čtrnáct dní: | 36 | 39,0 |
Mrtvých | 578 | 626,4 |
Znojmo
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 26 | 22,7 |
Za čtrnáct dní: | 44 | 38,5 |
Mrtvých | 627 | 548,3 |
Jeseník
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 3 | 7,9 |
Za čtrnáct dní: | 7 | 18,4 |
Mrtvých | 183 | 482,0 |
Olomouc
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 47 | 20,0 |
Za čtrnáct dní: | 128 | 54,4 |
Mrtvých | 1032 | 438,3 |
Prostějov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 0,9 |
Za sedm dní: | 22 | 20,2 |
Za čtrnáct dní: | 36 | 33,1 |
Mrtvých | 434 | 399,5 |
Přerov
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 28 | 21,6 |
Za čtrnáct dní: | 40 | 30,9 |
Mrtvých | 509 | 393,0 |
Šumperk
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 19 | 15,8 |
Za čtrnáct dní: | 42 | 34,9 |
Mrtvých | 474 | 393,6 |
Kroměříž
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 21 | 19,9 |
Za čtrnáct dní: | 40 | 38,0 |
Mrtvých | 529 | 502,2 |
Uherské Hradiště
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 18 | 12,7 |
Za čtrnáct dní: | 48 | 33,7 |
Mrtvých | 500 | 351,6 |
Vsetín
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 0,7 |
Za sedm dní: | 18 | 12,6 |
Za čtrnáct dní: | 50 | 34,9 |
Mrtvých | 612 | 427,0 |
Zlín
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 18 | 9,4 |
Za čtrnáct dní: | 37 | 19,3 |
Mrtvých | 826 | 431,0 |
Bruntál
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 17 | 18,6 |
Za čtrnáct dní: | 24 | 26,2 |
Mrtvých | 483 | 527,3 |
Frýdek-Místek
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 18 | 8,4 |
Za čtrnáct dní: | 43 | 20,0 |
Mrtvých | 952 | 443,5 |
Karviná
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 0,4 |
Za sedm dní: | 38 | 15,4 |
Za čtrnáct dní: | 65 | 26,4 |
Mrtvých | 1340 | 544,0 |
Nový Jičín
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 29 | 19,1 |
Za čtrnáct dní: | 65 | 42,9 |
Mrtvých | 596 | 393,2 |
Opava
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 24 | 13,6 |
Za čtrnáct dní: | 52 | 29,5 |
Mrtvých | 712 | 404,0 |
Ostrava
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 0,3 |
Za sedm dní: | 30 | 9,4 |
Za čtrnáct dní: | 68 | 21,2 |
Mrtvých | 1515 | 473,2 |
Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.
Zdroj: Otevřená data ÚZIS.
Zdroj: Otevřená data ÚZIS.
Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích
7500
Hlavní město Praha
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 8 | 0,6 |
Za sedm dní: | 138 | 10,4 |
Za čtrnáct dní: | 272 | 20,5 |
Mrtvých | 4017 | 303,3 |
Středočeský kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 18 | 1,3 |
Za sedm dní: | 173 | 12,5 |
Za čtrnáct dní: | 337 | 24,3 |
Mrtvých | 4665 | 336,8 |
Jihočeský kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 2 | 0,3 |
Za sedm dní: | 95 | 14,7 |
Za čtrnáct dní: | 195 | 30,3 |
Mrtvých | 2978 | 462,4 |
Plzeňský kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 67 | 11,4 |
Za čtrnáct dní: | 145 | 24,6 |
Mrtvých | 2627 | 445,3 |
Karlovarský kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 24 | 8,1 |
Za čtrnáct dní: | 47 | 16,0 |
Mrtvých | 1721 | 584,1 |
Ústecký kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 3 | 0,4 |
Za sedm dní: | 92 | 11,2 |
Za čtrnáct dní: | 205 | 25,0 |
Mrtvých | 3591 | 437,4 |
Liberecký kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 48 | 10,8 |
Za čtrnáct dní: | 112 | 25,2 |
Mrtvých | 1674 | 377,3 |
Královéhradecký kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 97 | 17,6 |
Za čtrnáct dní: | 198 | 35,9 |
Mrtvých | 2391 | 433,4 |
Pardubický kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 65 | 12,4 |
Za čtrnáct dní: | 153 | 29,3 |
Mrtvých | 2043 | 390,9 |
Kraj Vysočina
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 0,2 |
Za sedm dní: | 68 | 13,3 |
Za čtrnáct dní: | 152 | 29,8 |
Mrtvých | 1941 | 380,7 |
Jihomoravský kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 197 | 16,5 |
Za čtrnáct dní: | 406 | 34,1 |
Mrtvých | 5428 | 455,4 |
Olomoucký kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 0,2 |
Za sedm dní: | 119 | 18,8 |
Za čtrnáct dní: | 253 | 40,0 |
Mrtvých | 2632 | 416,4 |
Zlínský kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 0,1 |
Za sedm dní: | 75 | 10,7 |
Za čtrnáct dní: | 175 | 24,9 |
Mrtvých | 2467 | 350,9 |
Moravskoslezský kraj
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 2 | 0,2 |
Za sedm dní: | 156 | 13,0 |
Za čtrnáct dní: | 317 | 26,4 |
Mrtvých | 5598 | 466,3 |
Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese. Zdroj: Otevřená data ÚZIS.
Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v Praze
7500
%nezpracováno
Praha 1
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 1 | 3,4 |
Za čtrnáct dní: | 2 | 6,8 |
Mrtvých | 48 | 162,4 |
Praha 2
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 2 | 4,0 |
Za čtrnáct dní: | 13 | 25,8 |
Mrtvých | 100 | 198,6 |
Praha 3
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 2 | 2,6 |
Za čtrnáct dní: | 11 | 14,5 |
Mrtvých | 174 | 228,8 |
Praha 4
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 11 | 7,7 |
Za čtrnáct dní: | 23 | 16,2 |
Mrtvých | 520 | 366,0 |
Praha 5
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 5 | 5,4 |
Za čtrnáct dní: | 10 | 10,9 |
Mrtvých | 192 | 208,9 |
Praha 6
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 7 | 5,8 |
Za čtrnáct dní: | 11 | 9,2 |
Mrtvých | 308 | 256,6 |
Praha 7
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 2,1 |
Za sedm dní: | 9 | 19,3 |
Za čtrnáct dní: | 11 | 23,6 |
Mrtvých | 99 | 212,2 |
Praha 8
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 3 | 2,6 |
Za sedm dní: | 20 | 17,2 |
Za čtrnáct dní: | 31 | 26,6 |
Mrtvých | 446 | 383,1 |
Praha 9
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 10 | 16,5 |
Za čtrnáct dní: | 20 | 33,0 |
Mrtvých | 208 | 343,2 |
Praha 10
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 10 | 9,0 |
Za čtrnáct dní: | 21 | 19,0 |
Mrtvých | 375 | 339,1 |
Praha 20
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 10 | 63,9 |
Za čtrnáct dní: | 14 | 89,4 |
Mrtvých | 40 | 255,6 |
Praha 22
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 1 | 5,6 |
Za čtrnáct dní: | 2 | 11,2 |
Mrtvých | 19 | 106,1 |
Praha 21
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 0 | 0,0 |
Za čtrnáct dní: | 2 | 10,6 |
Mrtvých | 22 | 116,2 |
Praha 16
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 0 | 0,0 |
Za čtrnáct dní: | 1 | 4,0 |
Mrtvých | 22 | 87,9 |
Praha 13
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 3 | 4,4 |
Za čtrnáct dní: | 10 | 14,5 |
Mrtvých | 99 | 144,0 |
Praha 11
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 8 | 9,4 |
Za čtrnáct dní: | 12 | 14,1 |
Mrtvých | 267 | 313,2 |
Praha 12
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 5 | 7,3 |
Za čtrnáct dní: | 17 | 24,8 |
Mrtvých | 178 | 260,1 |
Praha 17
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 1 | 3,2 |
Za čtrnáct dní: | 5 | 16,0 |
Mrtvých | 73 | 233,0 |
Praha 19
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 4 | 27,7 |
Za čtrnáct dní: | 4 | 27,7 |
Mrtvých | 20 | 138,6 |
Praha 14
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 1 | 2,0 |
Za sedm dní: | 8 | 15,9 |
Za čtrnáct dní: | 21 | 41,6 |
Mrtvých | 106 | 210,0 |
Praha 15
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 3 | 5,9 |
Za čtrnáct dní: | 10 | 19,8 |
Mrtvých | 99 | 196,2 |
Praha 18
absolutně | na 100 tisíc | |
Případů 30. 11. | 0 | 0,0 |
Za sedm dní: | 3 | 9,0 |
Za čtrnáct dní: | 5 | 15,0 |
Mrtvých | 47 | 140,8 |
Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v dané městské části.Zdroj: Golemio
Podíl virových variant v celkovém počtu sekvencí po týdnech v Česku
Emma B. Hodcroft. 2021. "CoVariants: SARS-CoV-2 Mutations and Variants of Interest." Zdroj: https://covariants.org/
Denní přírůstky
Poznámka: Reinfekce zahrnuje dříve otestované, kteří již byli dříve pozitivně testovaní na covid-19 a je u nich podezření na reinfekci.
Data podléhají další validaci a mohou se měnit.
Sedmidenní incidence neočkovaných a očkovaných
Sedmidenní incidence neočkovaných a očkovaných 65+
Denní počty provedených testů (včetně opakovaných)
Přehled hospitalizací pacientů s covid-19
Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování
Podíl nově prokázaných onemocnění z celkového počtu testů denně
Počty uzdravených
Počet zemřelých na nový koronavirus
Přírůstky zemřelých podle stupně očkování
Počet zemřelých v letech 2020 - 2022 po týdnech
Poznámka: Počty zemřelých po týdnech v České republice mezi lety 2015-2022.
Do 47. týdne roku 2020 zemřelo o 11 651 lidí víc, než je průměr z let 2015-2019
Šedá plocha reprezentuje rozsah hodnot úmrtí v jednotlivých týdnech v letech 2015-2019
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr
Do 47. týdne roku 2020 zemřelo o 11 651 lidí víc, než je průměr z let 2015-2019
Šedá plocha reprezentuje rozsah hodnot úmrtí v jednotlivých týdnech v letech 2015-2019
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/obypz_cr
Podíl pacientů na JIP v 47. týdnu podle stupně očkování v přepočtu na sto tisíc v dané skupině
Podíl pacientů na JIP podle stupně očkování v přepočtu na milión v dané skupině po týdnech
Průběh očkováníUSA
USA
Francie
Francie
Velká Británie
Velká Británie
Německo
Německo
Rakousko
Rakousko
Izrael
Izrael
Česko
Česko
Polsko
Polsko
Slovensko
Slovensko
VB (Gibraltar)
VB (Gibraltar)
Spojené arabské emiráty
Spojené arabské emiráty
Portugalsko
Portugalsko
Chile
Chile
Čína
Čína
Singapur
Singapur
Argentina
Argentina
Kanada
Kanada
Malta
Malta
Kostarika
Kostarika
Brazílie
Brazílie
Španělsko
Španělsko
Itálie
Itálie
Ekvádor
Ekvádor
Bahrajn
Bahrajn
Island
Island
Seychely
Seychely
Irsko
Irsko
Finsko
Finsko
Ostrov Man
Ostrov Man
USA
USA
Kuvajt
Kuvajt
Dánsko
Dánsko
Francie
Francie
Panama
Panama
Norsko
Norsko
Velká Británie
Velká Británie
Belgie
Belgie
Srí Lanka
Srí Lanka
Německo
Německo
Rakousko
Rakousko
Řecko
Řecko
Mexiko
Mexiko
Bermudy
Bermudy
Kypr
Kypr
Lucembursko
Lucembursko
Saúdská Arábie
Saúdská Arábie
Indonésie
Indonésie
Švédsko
Švédsko
Indie
Indie
Lotyšsko
Lotyšsko
Nizozemsko
Nizozemsko
Litva
Litva
Omán
Omán
Izrael
Izrael
Švýcarsko
Švýcarsko
Turecko
Turecko
Maroko
Maroko
Česko
Česko
Estonsko
Estonsko
Maďarsko
Maďarsko
Rusko
Rusko
Myanmar (Barma)
Myanmar (Barma)
Slovinsko
Slovinsko
Chorvatsko
Chorvatsko
Polsko
Polsko
Slovensko
Slovensko
Srbsko
Srbsko
Afghánistán
Afghánistán
Rumunsko
Rumunsko
Bulharsko
Bulharsko
Alžírsko
Alžírsko
|
Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.